SOCKS4 مفت proxy

Windows، Mac، Android تہ iPhone خٲطرٕ 4690 مفت SOCKS4 proxy سرور براؤز کٔرِو۔ بیٚہترٕن مفت SOCKS4 proxy ژھانڈنہٕ خٲطرٕ لوکیشن مُقابلہ کٔرِو۔

ملک IP Port پروٹوکول Anonymity Last Checked
یوٗنایٹِڑ سِٹیٹِس 162.255.108.254 5678 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
برٛازِل 177.26.112.65 5678 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
آسٹریلِیا 168.138.9.147 1080 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
تھایلینٛڑ 159.192.139.42 5678 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
چیٖن 115.236.37.105 2411 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
یُنایٹِڑ کِنٛگڈَم 8.211.194.78 5800 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
ویٹِنام 103.182.22.48 9000 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
فرٛانس 144.91.83.56 9050 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
بَنٛگلادیش 103.115.255.225 36331 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
نایجیرِیا 154.113.196.17 5678 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
أرجَنٹینا 190.108.57.210 1085 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
روٗس 95.163.20.1 4153 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
اِنڑونیشِیا 49.0.26.109 1080 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
اِنڑونیشِیا 180.211.93.111 3108 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
اٮ۪لبانِیا 185.190.90.2 4145 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
روٗس 37.193.125.68 1090 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
جرمٔنی 49.13.150.79 9050 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
لیٛٹوِیا 159.148.146.65 5678 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
ہانٛگ کانٛگ ایس اے آر چیٖن 47.238.134.126 10010 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC
اِنڑونیشِیا 103.161.62.153 1080 SOCKS4 Elite 2026-11-19 00:30 UTC