Diego Garcia proxy a ɛyɛ kwa
Seesei exact proxy a ɛne nea worehwehwɛ no nni ha, nanso wubetumi ahwehwɛ proxy a ɛyɛ kwa aponkye foforo a ɛwɔ ase ha anaa wobɛhwɛ aman ne protocol ahorow foforo mu.
| Ɔman | IP | Port | Protokɔl ahorow | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Nɛdɛland | 217.12.209.4 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Amɛrika | 98.178.72.21 | 10919 | SOCKS4 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Amɛrika | 184.181.217.220 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Indɔnehyia | 160.22.200.70 | 69 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Gyaaman | 141.98.153.86 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Indɔnehyia | 115.85.74.114 | 5678 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Frɛnkyeman | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Anaafo Koria | 152.70.236.84 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Malehyia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Amɛrika | 192.111.130.5 | 17002 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Ikuwadɔ | 186.5.94.216 | 999 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Kolombia | 190.217.17.10 | 999 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Kolombia | 190.60.34.250 | 999 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Viɛtnam | 45.118.146.219 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Naegyeria | 102.69.146.59 | 7080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Bangladɛhye | 103.243.82.38 | 8008 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Gyaaman | 152.53.144.223 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Bangladɛhye | 103.219.163.246 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Amɛrika | 23.133.196.8 | 9000 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Amɛrika | 38.127.172.243 | 37234 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
- 1