Faransi ka gwiyani SOCKS4 proxy fu
proxy ɲɛgɛndɔn tɔgɔsira tɛ yan san fɛ, nka i bɛ se ka proxy hɔrɔnyaw buleya dɔw lajɛ duguma la walima ka jamanaw ni protocolew wɛrɛw lajɛ.
| Jamana | IP | Port | Protokoliw | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameriki | 92.118.230.166 | 1088 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Hong Kong SAR China | 47.76.144.139 | 8181 | SOCKS4 | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Ɛndujamana | 219.65.73.81 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Wiyɛtinamu | 103.20.102.155 | 2924 | HTTP | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Zimbabuwe | 197.221.240.247 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Ameriki | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Faransi | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Faransi | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Uzebekisitani | 94.158.49.82 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Faransi | 176.191.124.3 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Sɛngapuri | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Zimbabuwe | 41.220.16.208 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Nizeriya | 41.184.92.220 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Ameriki | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Peyiba | 45.74.31.47 | 7667 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Sɛngapuri | 158.178.245.95 | 3128 | HTTP | Transparent | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Ɛndonezi | 103.167.156.92 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Alimaɲi | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Sili | 152.230.215.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
| Irisi | 194.186.246.22 | 8888 | HTTP | Elite | 2026-10-11 01:15 UTC |
- 1