Zamayiki SOCKS proxy fu
proxy ɲɛgɛndɔn tɔgɔsira tɛ yan san fɛ, nka i bɛ se ka proxy hɔrɔnyaw buleya dɔw lajɛ duguma la walima ka jamanaw ni protocolew wɛrɛw lajɛ.
| Jamana | IP | Port | Protokoliw | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Sili | 152.230.215.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Worodugu Kore | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Peyiba | 45.74.31.41 | 6313 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Ɛndujamana | 219.65.73.81 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Zimbabuwe | 197.221.240.247 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Zimbabuwe | 41.220.16.208 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Ameriki | 92.118.230.166 | 1088 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Ameriki | 108.170.12.11 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Peyiba | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Worodugu Kore | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Ameriki | 172.86.72.37 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Faransi | 176.191.124.3 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Faransi | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Peyiba | 45.74.31.46 | 7093 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Alimaɲi | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Peyiba | 45.74.31.46 | 11604 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Faransi | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Hong Kong SAR China | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Sɛngapuri | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-11 16:00 UTC |
| Ameriki | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-11 16:00 UTC |
- 1