Vatikaŋ SOCKS proxy fu
proxy ɲɛgɛndɔn tɔgɔsira tɛ yan san fɛ, nka i bɛ se ka proxy hɔrɔnyaw buleya dɔw lajɛ duguma la walima ka jamanaw ni protocolew wɛrɛw lajɛ.
| Jamana | IP | Port | Protokoliw | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Faransi | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Peyiba | 45.74.31.47 | 4043 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ositirali | 114.111.151.41 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Tayilandi | 1.20.101.19 | 443 | HTTP | Transparent | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Peyiba | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ameriki | 192.252.214.17 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ameriki | 198.8.84.3 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ameriki | 199.102.104.70 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ɛndonezi | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Hong Kong SAR China | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ameriki | 67.201.39.14 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ameriki | 47.252.47.39 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Rumani | 81.12.157.98 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ɛndonezi | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Malɛzi | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Worodugu Afriki | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ameriki | 199.116.114.11 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ameriki | 43.130.38.45 | 51029 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Finilandi | 95.216.117.50 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
| Ameriki | 199.58.184.97 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-15 12:00 UTC |
- 1