SOCKS4 རིན་མེད proxy
Windows, Mac, Android དང iPhone ཆེད་ 10000 རིན་མེད SOCKS4 proxy ཞབས་ཏོག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད། ཡག་ཤོས་ཀྱི་རིན་མེད SOCKS4 proxy འཚོལ་བར་གནས་ས་བསྡུར་བྱེད།
| རྒྱལ་ཁབ། | IP | Port | གན་རྒྱ་སྤྱོད་ལམ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། | 121.139.218.165 | 43295 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| ཨུ་རུ་སུ་ | 85.116.120.106 | 3629 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Vietnam | 123.25.116.228 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Indonesia | 202.162.219.12 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Bolivia | 190.104.26.227 | 33638 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| རྒྱ་གར་ | 103.81.117.122 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Thailand | 113.53.29.228 | 13629 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| རྒྱ་གར་ | 103.111.22.26 | 58563 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| རྒྱ་གར་ | 45.249.79.190 | 3629 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Peru | 190.12.95.170 | 37209 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Congo - Brazzaville | 102.64.116.1 | 4145 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། | 114.108.177.104 | 60984 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| ཨ་མེ་རི་ཀ། | 12.11.59.114 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| རྒྱ་གར་ | 103.53.110.45 | 10801 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| ཨུ་རུ་སུ་ | 85.30.215.48 | 60541 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Poland | 185.32.6.121 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| ཨུ་རུ་སུ་ | 89.222.132.31 | 3629 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Mexico | 170.81.140.79 | 61437 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Ukraine | 193.105.62.11 | 58973 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| ཨུ་རུ་སུ་ | 94.247.241.70 | 51006 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
- 1