Caribbean Netherlands SOCKS5 རིན་མེད proxy
ད་ལྟ་འདིར proxy འཚོལ་བའི་མཐུན་པ་ཏག་ཏག་མེད། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ཀྱིས་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རིན་མེད proxy གདམ་ག་གཞན་དག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པའམ། རྒྱལ་ཁབ་དང་པྲོ་ཊོ་ཀོལ་གཞན་དག་ལ་བལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཆོག།
| རྒྱལ་ཁབ། | IP | Port | གན་རྒྱ་སྤྱོད་ལམ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ཨ་མེ་རི་ཀ། | 184.178.172.26 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Bangladesh | 103.219.163.246 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། | 152.70.236.84 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Nigeria | 102.69.146.59 | 7080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| South Africa | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| ཨ་མེ་རི་ཀ། | 38.127.172.243 | 37234 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Indonesia | 115.85.74.114 | 5678 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 12:00 UTC |
| ཨ་མེ་རི་ཀ། | 184.181.217.220 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| འཇར་མན་ | 152.53.144.223 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Indonesia | 103.203.234.103 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Netherlands | 217.12.209.4 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Australia | 170.64.170.204 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| འཇར་མན་ | 141.98.153.86 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| ཨ་མེ་རི་ཀ། | 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Ecuador | 186.5.94.216 | 999 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Hong Kong SAR China | 43.129.80.138 | 18999 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 12:00 UTC |
| Colombia | 190.217.17.10 | 999 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 12:00 UTC |
- 1