Mayotte SOCKS4 རིན་མེད proxy
ད་ལྟ་འདིར proxy འཚོལ་བའི་མཐུན་པ་ཏག་ཏག་མེད། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ཀྱིས་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རིན་མེད proxy གདམ་ག་གཞན་དག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པའམ། རྒྱལ་ཁབ་དང་པྲོ་ཊོ་ཀོལ་གཞན་དག་ལ་བལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཆོག།
| རྒྱལ་ཁབ། | IP | Port | གན་རྒྱ་སྤྱོད་ལམ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe | 197.221.240.247 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| France | 176.191.124.3 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Nigeria | 41.184.92.220 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| France | 37.187.74.125 | 80 | HTTP | Elite | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.63 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Hong Kong SAR China | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| རྒྱ་གར་ | 219.65.73.81 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Indonesia | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-09-29 23:55 UTC |
| France | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-09-29 23:55 UTC |
| ཨ་མེ་རི་ཀ། | 75.84.71.14 | 80 | HTTP | Elite | 2026-09-29 23:55 UTC |
| ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Netherlands | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| འཇར་མན་ | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Chile | 152.230.215.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-09-29 23:55 UTC |
| Malaysia | 175.139.233.78 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-09-29 23:55 UTC |
- 1