Sweden Free SOCKS4 Proxy List
Browse the latest 48 free SOCKS4 proxies in Sweden. Filter and compare free endpoints for speed and anonymity.
| Country | IP | Port | Protocols | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 147.45.72.31 | 45700 | SOCKS4 | Elite | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 194.238.57.50 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 89.22.230.4 | 7890 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 64.112.125.154 | 9067 | SOCKS4 | Elite | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 213.21.254.26 | 1081 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 212.113.103.27 | 38730 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 138.124.102.114 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 109.120.133.253 | 9999 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 188.150.229.60 | 5678 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 77.232.142.77 | 31336 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 150.241.86.140 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 193.148.58.181 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 64.112.125.154 | 9066 | SOCKS4 | Elite | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 188.93.140.146 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 138.124.18.198 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 13.51.45.8 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 81.228.44.187 | 65530 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 144.31.235.124 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 62.60.149.161 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-06-11 20:55 UTC |
| Sweden | 64.112.125.154 | 9055 | SOCKS4 | Elite | 2026-06-11 20:55 UTC |
- 1