جزایر کِیمن SOCKS4 پروکسی رایگان
در حال حاضر هیچ تطابق دقیقی از پروکسی در اینجا فهرست نشده است، اما همچنان میتوانید گزینههای رایگان دیگر پروکسی را در پایین بررسی کنید یا کشورهای و پروتکلهای دیگر را مرور کنید.
| کشور | IP | Port | پروتکلها | ناشناسی | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| آلمان | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| فنلاند | 65.108.203.37 | 28080 | HTTPS | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| سنگاپور | 206.206.126.177 | 2412 | HTTP | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| هند | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| پرتغال | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| ایالات متحده | 170.106.136.181 | 31002 | SOCKS4 | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| بلغارستان | 185.82.218.85 | 80 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| ایالات متحده | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| ژاپن | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| هنگکنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین | 152.32.132.190 | 7890 | HTTP | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| هلند | 147.75.34.105 | 443 | HTTPS | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| سنگاپور | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| کرهٔ جنوبی | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| روسیه | 84.47.150.125 | 1080 | HTTPS | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| سنگاپور | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| سوئد | 62.60.149.161 | 3128 | HTTPS | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| ژاپن | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| فرانسه | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
| هلند | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | ناشناس | 2026-07-01 12:10 UTC |
| ایالات متحده | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | ناشناسی بالا | 2026-07-01 12:10 UTC |
- 1