Zambia SOCKS proxy gratuíta
Agora mesmo non hai coincidencias exactas de proxy aquí, pero aínda podes explorar outras opcións de proxy gratuíta abaixo ou navegar por outros países e protocolos.
| País | IP | Port | Protocolos | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong RAE de China | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Nepal | 202.166.219.80 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Filipinas | 58.69.61.79 | 8082 | HTTP | Transparent | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Malaisia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Albania | 185.89.156.2 | 44224 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Uzbekistán | 195.158.8.123 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Rusia | 194.186.246.22 | 8888 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Corea do Sur | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Paraguai | 201.222.50.218 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Indonesia | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Indonesia | 103.167.156.92 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Estados Unidos de América | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Países Baixos | 45.74.31.47 | 4150 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Suráfrica | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Indonesia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Malaisia | 219.93.101.60 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Alemaña | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Brasil | 186.208.81.214 | 3129 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Estados Unidos de América | 108.170.12.11 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
| Filipinas | 112.198.22.122 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-21 07:10 UTC |
- 1