સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા SOCKS મફત પ્રોક્સી
સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા માં Windows, Mac, Android અને iPhone માટે 3254 મફત SOCKS પ્રોક્સી સર્વર બ્રાઉઝ કરો. શ્રેષ્ઠ મફત SOCKS પ્રોક્સી શોધવા માટે સર્વરોની તુલના કરો.
| દેશ | IP | Port | પ્રોટોકોલ્સ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 184.178.172.14 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 24.249.199.4 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 72.49.49.11 | 31034 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 174.77.111.197 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 174.64.199.82 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 72.195.34.59 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 72.195.34.41 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 72.195.114.169 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 192.252.211.197 | 14921 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 98.188.47.132 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 69.61.200.104 | 36181 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 72.195.34.42 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 72.195.114.184 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 72.195.34.58 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 174.77.111.196 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 174.75.211.222 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 24.249.199.12 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 184.178.172.5 | 15303 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 174.64.199.79 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
| સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા | 184.178.172.13 | 15311 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 04:00 UTC |
- 1