מאלי HTTPS פרוקסי חינמי
כרגע אין כאן התאמות פרוקסי מדויקות, אבל עדיין אפשר לבדוק למטה אפשרויות נוספות של פרוקסי חינמי או לעיין במדינות ובפרוטוקולים אחרים.
| מדינה | IP | Port | פרוטוקולים | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| רומניה | 81.12.157.98 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| גרמניה | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 06:00 UTC |
| ארצות הברית | 199.102.105.242 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| אינדונזיה | 103.123.249.15 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| וייטנאם | 14.241.182.44 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| קמבודיה | 124.248.164.36 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| אינדונזיה | 103.94.133.20 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הונדורס | 38.7.24.17 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 06:00 UTC |
| ארצות הברית | 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| ארצות הברית | 174.77.111.198 | 49547 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| ארצות הברית | 216.105.128.144 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| בוליביה | 181.115.207.114 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| אוסטרליה | 103.248.47.230 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 45.74.31.42 | 29349 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| ארצות הברית | 192.111.135.17 | 18302 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 5.255.117.250 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 45.74.31.42 | 7909 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| קוריאה הדרומית | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 06:00 UTC |
| רוסיה | 145.255.239.78 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
- 1