ניווה HTTPS פרוקסי חינמי
כרגע אין כאן התאמות פרוקסי מדויקות, אבל עדיין אפשר לבדוק למטה אפשרויות נוספות של פרוקסי חינמי או לעיין במדינות ובפרוטוקולים אחרים.
| מדינה | IP | Port | פרוטוקולים | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ארצות הברית | 67.201.39.14 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| וייטנאם | 14.241.182.44 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| קמבודיה | 103.197.241.209 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| אינדונזיה | 103.167.156.92 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| ארצות הברית | 199.102.105.242 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| רומניה | 81.12.157.98 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| אינדונזיה | 103.123.249.15 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הפיליפינים | 112.198.22.122 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 45.74.31.42 | 29349 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| רוסיה | 145.255.239.78 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 45.74.31.42 | 7909 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| בוליביה | 181.115.207.114 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| קוריאה הדרומית | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 06:00 UTC |
| ארצות הברית | 184.181.217.206 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 45.74.31.41 | 7900 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| הולנד | 5.255.113.177 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| גרמניה | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 06:00 UTC |
| ארצות הברית | 192.111.135.17 | 18302 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| אוסטרליה | 103.248.47.230 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
- 1