Zambia SOCKS5 proxy ya hĩa tũhũ
Rĩu gũtirĩ maingĩranio ma proxy marĩ mehana biũ haha, no no ũgũkorwo no ũthuurie njira ingĩ cia proxy cia mahara iria irĩ rungu rwa thĩ kana ũgũcoke kũrora mabũrũri na protokolo ingĩ.
| Bũrũri | IP | Port | Protokori | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Njeremani | 168.222.254.136 | 8888 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Zimbabwe | 41.220.16.214 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Zimbabwe | 197.221.240.178 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Njabani | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Zimbabwe | 197.221.234.253 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Urusi | 84.47.150.125 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Amerika | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Singapoo | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Amerika | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Njabani | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Ubaranja | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Singapoo | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Korea Kusini | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Uholanzi | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Meksiko | 201.134.41.110 | 443 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Indonesia | 150.107.140.238 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Hong Kong SAR China | 152.32.132.190 | 7890 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Nainjeria | 41.184.92.219 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Urusi | 5.129.248.58 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
| Ureno | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 08:25 UTC |
- 1