លីបេរីយ៉ា SOCKS4 ប្រូកស៊ី ឥតគិតថ្លៃ
បច្ចុប្បន្នមិនមានការផ្គូផ្គង ប្រូកស៊ី ត្រឹមត្រូវនៅទីនេះទេ ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែអាចស្វែងរកជម្រើស ប្រូកស៊ី ឥតគិតថ្លៃផ្សេងទៀតខាងក្រោម ឬរុករកប្រទេស និងប្រូតូកូលផ្សេងទៀតបាន។
| ប្រទេស | IP | Port | ពិធីការ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| កូរ៉េខាងត្បូង | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| បារាំង | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| សិង្ហបុរី | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ហ្ស៊ីមបាវ៉េ | 41.220.16.208 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ឥណ្ឌូណេស៊ី | 103.167.156.92 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| សិង្ហបុរី | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| បារាំង | 37.187.74.125 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| កូរ៉េខាងត្បូង | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| សហរដ្ឋអាមេរិក | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ហូឡង់ | 45.74.31.42 | 7392 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ហូឡង់ | 45.74.31.40 | 13682 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ស៊ីលី | 152.230.215.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| អាល្លឺម៉ង់ | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ហូឡង់ | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ហ្ស៊ីមបាវ៉េ | 197.221.249.196 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ហុងកុង | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| បារាំង | 176.191.124.3 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| សហរដ្ឋអាមេរិក | 5.161.50.82 | 8118 | HTTP | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
| ហ្ស៊ីមបាវ៉េ | 41.220.16.211 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-25 01:05 UTC |
| បារាំង | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-25 01:05 UTC |
- 1