ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಉಚಿತ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ
ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ನಲ್ಲಿ Windows, Mac, Android ಮತ್ತು iPhone ಗಾಗಿ 56 ಉಚಿತ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಚಿತ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.
| ದೇಶ | IP | Port | ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.241.77 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.194.176 | 8181 | HTTP | Transparent | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.130.196 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.128.117 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 212.39.114.139 | 5678 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 77.77.210.90 | 21056 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 78.28.152.111 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.192.123 | 8181 | HTTP | Transparent | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 62.113.1.138 | 4145 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 45.14.37.11 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 185.12.78.250 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 78.28.152.113 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 62.113.5.134 | 4145 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 80.65.80.230 | 5678 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.105.205.230 | 4145 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.199.46 | 8181 | HTTP | Transparent | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.200.142 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.105.205.232 | 59152 | HTTPS | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.129.23 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-05-31 05:35 UTC |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | 109.165.199.111 | 8181 | HTTP | Transparent | 2026-05-31 05:35 UTC |
- 1