ໝູ່ເກາະ ເຄແມນ SOCKS5 ພຣັອກຊີ ຟຣີ
ຕອນນີ້ບໍ່ມີລາຍການ ພຣັອກຊີ ທີ່ກົງກັນແບບແນ່ນອນຢູ່ນີ້, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດສຳຫຼວດທາງເລືອກ ພຣັອກຊີ ຟຣີອື່ນໆ ດ້ານລຸ່ມ ຫຼືເບິ່ງປະເທດ ແລະ ໂປຣໂຕຄອນອື່ນໆ ໄດ້.
| ປະເທດ | IP | Port | ໂປຣໂຕຄອນ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ຝຣັ່ງ | 176.191.124.3 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ໄນຈີເຣຍ | 41.184.92.220 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ຝຣັ່ງ | 37.187.74.125 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ຝຣັ່ງ | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ຊິມບັບເວ | 197.221.240.247 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ສິງກະໂປ | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ອິນເດຍ | 219.65.73.81 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ສະຫະລັດ | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ຈີເລ | 152.230.215.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ສິງກະໂປ | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ຝຣັ່ງ | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ເນເທີແລນ | 45.74.31.47 | 16741 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ຣັດເຊຍ | 194.186.246.22 | 8888 | HTTP | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ສິງກະໂປ | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ເຢຍລະມັນ | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ເກົາຫລີໃຕ້ | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ສະຫະລັດ | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ເນເທີແລນ | 45.74.31.40 | 11913 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ໂຣແມເນຍ | 89.37.192.171 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
| ຫວຽດນາມ | 58.187.44.85 | 1081 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-15 04:40 UTC |
- 1