ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମାଗଣା ପ୍ରକ୍ସି
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରେ Windows, Mac, Android ଏବଂ iPhone ପାଇଁ 2184 ମାଗଣା ପ୍ରକ୍ସି ସର୍ଭର ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଗଣା ପ୍ରକ୍ସି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ।
| ଦେଶ | IP | Port | ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଗୁଡ଼ିକ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 203.109.7.17 | 10124 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 115.144.138.63 | 5446 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 115.144.65.252 | 21844 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 121.126.251.85 | 5884 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 49.254.24.201 | 6452 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 49.254.228.88 | 6427 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 121.126.185.203 | 10942 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 112.221.46.117 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 49.254.59.229 | 27737 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 121.139.218.165 | 43295 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 49.254.95.5 | 27674 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 121.126.96.227 | 28131 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 115.144.119.31 | 26465 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 183.78.157.35 | 5861 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 49.254.87.114 | 27679 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 115.144.91.11 | 5730 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 114.108.177.104 | 60984 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 183.78.157.22 | 27904 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 115.144.189.114 | 21628 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
| ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ | 115.144.173.53 | 21575 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 08:35 UTC |
- 1