North Korea وړیا پراکسي
اوس مهال دلته د پراکسي کره سمونونه نه دي ښودل شوي، خو تاسو لا هم کولی شئ لاندې نور وړيا پراکسي انتخابونه وپلټئ يا نور هېوادونه او پروتوکولونه وګرځوئ.
| هېواد | IP | Port | پروتوکولونه | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 206.206.126.177 | 2412 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| هالېنډ | 147.75.34.105 | 443 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| United States | 170.106.136.181 | 31002 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| United States | 75.84.71.14 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| روسیه | 185.200.188.234 | 10001 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| جاپان | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| هند | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| United States | 108.170.12.11 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| روسیه | 46.17.47.48 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| هالېنډ | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Zimbabwe | 197.221.240.247 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Australia | 170.64.170.204 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| المان | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| پورتګال | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| South Korea | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| فنلینډ | 65.108.203.37 | 28080 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| جاپان | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| هند | 219.65.73.81 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
- 1