Caribbean Netherlands SOCKS proxy y'ubuntu
Kuri ubu hano nta proxy zihuye neza zigaragara, ariko ushobora gukomeza kureba andi mahitamo ya proxy y'ubuntu ari hasi cyangwa ukareba ibindi bihugu n'amaprotocol.
| Igihugu | IP | Port | Porotokole | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 185.85.111.18 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Czechia | 95.129.101.73 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| United States | 34.122.187.196 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| United States | 184.178.172.23 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Cambodia | 203.189.152.79 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Iraq | 185.135.69.34 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Russia | 78.107.58.51 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Philippines | 112.198.128.171 | 8083 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Colombia | 181.78.20.11 | 999 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Germany | 47.91.65.23 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Indonesia | 103.174.122.197 | 8199 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| South Africa | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Indonesia | 8.215.3.250 | 3128 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| United Arab Emirates | 47.91.120.190 | 1025 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Indonesia | 103.147.247.193 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 15:00 UTC |
| United States | 193.25.215.182 | 22222 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| United States | 184.170.251.30 | 11288 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| South Korea | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Hong Kong SAR China | 45.194.33.12 | 30001 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| United States | 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
- 1