Gabon SOCKS5 proxy y'ubuntu
Kuri ubu hano nta proxy zihuye neza zigaragara, ariko ushobora gukomeza kureba andi mahitamo ya proxy y'ubuntu ari hasi cyangwa ukareba ibindi bihugu n'amaprotocol.
| Igihugu | IP | Port | Porotokole | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 185.21.141.238 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.60 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 15:55 UTC |
| South Korea | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 15:55 UTC |
| United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| South Korea | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Finland | 95.216.117.50 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Hong Kong SAR China | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| France | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| United States | 192.163.200.82 | 17071 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Germany | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 15:55 UTC |
| India | 111.90.169.178 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Uzbekistan | 195.158.8.123 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Indonesia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Indonesia | 103.167.156.92 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Paraguay | 201.222.50.218 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Indonesia | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Poland | 88.218.206.170 | 22 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.46 | 4320 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
| Philippines | 161.49.116.131 | 1338 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 15:55 UTC |
- 1