North Korea HTTP proxy y'ubuntu
Kuri ubu hano nta proxy zihuye neza zigaragara, ariko ushobora gukomeza kureba andi mahitamo ya proxy y'ubuntu ari hasi cyangwa ukareba ibindi bihugu n'amaprotocol.
| Igihugu | IP | Port | Porotokole | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 184.181.178.33 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 68.71.249.158 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Bangladesh | 103.151.74.29 | 2025 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 184.181.217.220 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Finland | 95.216.117.50 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.42 | 15189 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.40 | 4988 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 68.71.245.206 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.42 | 4002 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 192.252.208.70 | 14282 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| France | 37.187.109.70 | 10111 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 72.206.74.126 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 98.175.31.195 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 107.181.168.145 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 67.201.39.14 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Russia | 109.195.215.208 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 67.201.59.70 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 198.8.94.174 | 39078 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Netherlands | 128.199.37.92 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Ecuador | 177.234.217.235 | 999 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 12:00 UTC |
- 1