Svalbard & Jan Mayen HTTP proxy y'ubuntu
Kuri ubu hano nta proxy zihuye neza zigaragara, ariko ushobora gukomeza kureba andi mahitamo ya proxy y'ubuntu ari hasi cyangwa ukareba ibindi bihugu n'amaprotocol.
| Igihugu | IP | Port | Porotokole | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 199.102.105.242 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Finland | 95.216.117.50 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Philippines | 112.198.22.122 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 47.89.184.18 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.42 | 15189 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 192.252.208.70 | 14282 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 68.1.210.163 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Netherlands | 128.199.37.92 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 67.201.59.70 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 70.166.167.38 | 57728 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Bangladesh | 103.151.74.29 | 2025 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 34.122.187.196 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.40 | 4988 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 184.181.217.220 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 198.8.94.174 | 39078 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| Russia | 109.195.215.208 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 184.181.178.33 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 67.201.39.14 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
| United States | 98.175.31.195 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:00 UTC |
- 1