Wallis ja Futuna HTTP Nuvttá proxy
Dáppe eai leat dán áiggi dárkilis proxy-heiveheapmit, muhto sáhtát ain vuolábealde geahččat eará nuvttá proxy-válljemiid dahje bláđđet eará riikkaid ja protokollaid.
| Riika | IP | Port | Protokollat | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Mátta-Afrihká | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Filippiinnat | 112.198.22.122 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Malesia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Duiska | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Suopma | 95.216.117.50 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Amerihká ovttastuvvan stáhtat | 192.163.200.82 | 17071 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Bangladesh | 103.151.74.5 | 2025 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Frankriika | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Paraguay | 201.222.50.218 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Vuolleeatnamat | 45.74.31.46 | 4320 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Indonesia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Hongkong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Austrália | 114.111.151.41 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Amerihká ovttastuvvan stáhtat | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Mátta-Korea | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Usbekistan | 195.158.8.123 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Malesia | 219.93.101.60 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Polen | 88.218.206.170 | 22 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Vuolleeatnamat | 45.74.31.46 | 16743 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
| Kambodža | 103.197.241.209 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-22 13:10 UTC |
- 1