Korëe tî Banga SOCKS4 proxy tî peko
Na ndö ni, aîti proxy tî yê sô asûngbi kûe ayeke na ndö nî, wala mo lingbi ti gué ba proxy tî peko ôko na pɛ̂pe tîsêsê wala mo gué na ködörö na protocole ôko.
| Ködörö | IP | Port | Protokole | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong SAR China | 152.32.132.190 | 7890 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Rusïi | 84.47.150.125 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Zimbäbwe | 197.221.234.253 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Farânzi | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Pörtugäle, Ködörö Pûra | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Rusïi | 5.129.248.58 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Sïngäpûru | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Zimbäbwe | 197.221.240.178 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Sïngäpûru | 206.206.126.177 | 2412 | HTTPS | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Zapöon | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Holände | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Mekisîki | 201.134.41.110 | 443 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Zâmani | 168.222.254.136 | 8888 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Nizerïa | 41.184.92.219 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Zimbäbwe | 41.220.16.214 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 07:50 UTC |
| ÂLeaa-Ôko tî Amerika | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Korëe tî Mbongo | 210.223.44.230 | 3128 | HTTPS | Anonymous | 2026-05-17 07:50 UTC |
| ÂLeaa-Ôko tî Amerika | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 07:50 UTC |
| Zapöon | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
| ÂLeaa-Ôko tî Amerika | 75.84.71.14 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:50 UTC |
- 1