Âzûâ Märïâni tî Banga SOCKS4 proxy tî peko
Na ndö ni, aîti proxy tî yê sô asûngbi kûe ayeke na ndö nî, wala mo lingbi ti gué ba proxy tî peko ôko na pɛ̂pe tîsêsê wala mo gué na ködörö na protocole ôko.
| Ködörö | IP | Port | Protokole | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Ênndonezïi | 150.107.140.238 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Zimbäbwe | 197.221.234.253 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Zapöon | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:05 UTC |
| ÂLeaa-Ôko tî Amerika | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Sïngäpûru | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Pörtugäle, Ködörö Pûra | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Rusïi | 84.47.150.125 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Sïngäpûru | 206.206.126.177 | 2412 | HTTPS | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Zapöon | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Mekisîki | 201.134.41.110 | 443 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Sïngäpûru | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Farânzi | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Korëe tî Mbongo | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Hong Kong SAR China | 152.32.132.190 | 7890 | HTTPS | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Holände | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Zâmani | 168.222.254.136 | 8888 | HTTPS | Anonymous | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Zimbäbwe | 41.220.16.214 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Nizerïa | 41.184.92.219 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:05 UTC |
| ÂLeaa-Ôko tî Amerika | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
| Rusïi | 5.129.248.58 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:05 UTC |
- 1