Kuuriyada Waqooyi HTTP proxy lacag la'aan ah
Hadda halkan kuma jiraan iswaafajin proxy oo sax ah, laakiin weli waxaad hoos ka sahamin kartaa xulashooyin kale oo proxy bilaash ah ama waxaad daalacan kartaa dalal iyo borotokoolo kale.
| Dalka | IP | Port | Borotokoollo | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 81.168.119.85 | 443 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Jamhuuriyadda Jek | 78.111.112.118 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.30 | 8518 | SOCKS5 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Hindiya | 202.179.76.105 | 51951 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Netherlands | 144.124.227.90 | 21074 | HTTPS | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Filibiin | 47.80.79.232 | 8080 | HTTPS | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Faransiis | 161.97.106.223 | 9050 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.41 | 10811 | SOCKS5 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Maraykanka | 184.181.217.201 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Indoneesiya | 103.172.71.204 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Ruush | 46.8.104.176 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.42 | 13186 | SOCKS5 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Braasiil | 45.168.244.16 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Bulgaariya | 31.211.142.115 | 8192 | SOCKS5 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Indoneesiya | 103.178.21.104 | 3125 | HTTP | Transparent | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Faransiis | 173.249.37.45 | 5005 | HTTP | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.30 | 6359 | SOCKS5 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Indoneesiya | 202.152.134.202 | 8071 | HTTP | Transparent | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Maraykanka | 174.75.211.193 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
| Iiraan | 78.109.200.168 | 9910 | SOCKS4 | Elite | 2026-09-12 14:00 UTC |
- 1