São Tomé and Príncipe proxy lacag la'aan ah
Hadda halkan kuma jiraan iswaafajin proxy oo sax ah, laakiin weli waxaad hoos ka sahamin kartaa xulashooyin kale oo proxy bilaash ah ama waxaad daalacan kartaa dalal iyo borotokoolo kale.
| Dalka | IP | Port | Borotokoollo | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Kuuriyada Koonfureed | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Indoneesiya | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Maraykanka | 108.170.12.11 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Faransiis | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.60 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Maraykanka | 43.130.38.45 | 51029 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Koonfur Afrika | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Indoneesiya | 103.76.149.140 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Indoneesiya | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.63 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Hong Kong SAR China | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Awstaraaliya | 114.111.151.41 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Filibiin | 112.198.22.122 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Maraykanka | 67.201.39.14 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Maraykanka | 199.102.104.70 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Bangaaladheesh | 103.151.74.29 | 2025 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Maraykanka | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Kuuriyada Koonfureed | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:30 UTC |
| Faransiis | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:30 UTC |
- 1