Svalbard na Jan Mayen SOCKS5 proxy ya bure
Kwa sasa hakuna proxy zinazolingana kabisa zilizoonyeshwa hapa, lakini bado unaweza kuchunguza chaguo nyingine za proxy ya bure hapa chini au kuvinjari nchi na itifaki nyingine.
| Nchi | IP | Port | Itifaki | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Uholanzi | 147.75.34.105 | 443 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Hong Kong SAR China | 152.32.132.190 | 7890 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Indonesia | 150.107.140.238 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Japani | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Marekani | 170.106.136.181 | 31002 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Ufaransa | 176.191.124.3 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Urusi | 84.47.150.125 | 1080 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Japani | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Nigeria | 41.184.92.219 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Singapore | 206.206.126.177 | 2412 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Ufaransa | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Zimbabwe | 197.221.234.253 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Ufini | 65.108.203.37 | 28080 | HTTPS | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Uholanzi | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Korea Kusini | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Ureno | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Zimbabwe | 41.220.16.214 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-31 05:35 UTC |
| Ujerumani | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-31 05:35 UTC |
- 1