Cuba HTTPS ናጻ ፕሮክሲ
ሕጂ ኣብዚ ብትኽክል ዝሰማማዕ ፕሮክሲ የለን፣ ግና ኣብ ታሕቲ ካልኦት ነጻ ፕሮክሲ ኣማራጺታት ምርመራ ክትገብሩ ትኽእሉ ወይ ካልኦት ሃገራትን ፕሮቶኮላትን ክትድህስሱ ትኽእሉ።
| ሃገር | IP | Port | ፕሮቶኮላት | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | 14.241.182.44 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Germany | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 06:00 UTC |
| United States | 216.105.128.144 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Bolivia | 181.115.207.114 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.42 | 7909 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| South Korea | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 06:00 UTC |
| United States | 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| United States | 174.77.111.198 | 49547 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Netherlands | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| United States | 184.182.240.12 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Romania | 81.12.157.98 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Russia | 145.255.239.78 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Cambodia | 124.248.164.36 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Russia | 185.103.134.36 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Indonesia | 103.123.249.15 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Indonesia | 103.94.133.20 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Australia | 103.248.47.230 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Honduras | 38.7.24.17 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 06:00 UTC |
| United States | 192.111.135.17 | 18302 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
| Netherlands | 45.74.31.42 | 29349 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 06:00 UTC |
- 1