Ethiopia HTTPS ናጻ ፕሮክሲ
ሕጂ ኣብዚ ብትኽክል ዝሰማማዕ ፕሮክሲ የለን፣ ግና ኣብ ታሕቲ ካልኦት ነጻ ፕሮክሲ ኣማራጺታት ምርመራ ክትገብሩ ትኽእሉ ወይ ካልኦት ሃገራትን ፕሮቶኮላትን ክትድህስሱ ትኽእሉ።
| ሃገር | IP | Port | ፕሮቶኮላት | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 149.78.206.146 | 3600 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 14:00 UTC |
| United States | 68.71.247.130 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| United States | 70.166.167.55 | 57745 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| India | 139.59.59.122 | 8118 | HTTP | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| United States | 97.213.76.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Netherlands | 194.135.38.119 | 2333 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| United States | 5.161.103.41 | 88 | HTTP | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Brazil | 138.186.133.161 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 14:00 UTC |
| India | 103.48.71.126 | 83 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 14:00 UTC |
| South Africa | 168.253.92.93 | 10808 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| United States | 162.255.108.5 | 5678 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 14:00 UTC |
| France | 82.65.237.58 | 9050 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Vietnam | 160.250.54.4 | 9000 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Indonesia | 103.175.240.87 | 8090 | HTTP | Transparent | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Pakistan | 182.184.119.180 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Germany | 5.75.168.247 | 8020 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Indonesia | 103.130.7.11 | 9898 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Japan | 160.248.7.177 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Cambodia | 202.62.42.167 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
| Bangladesh | 27.147.137.234 | 9108 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 14:00 UTC |
- 1