ʻAlupa SOCKS proxy ta'etotongi
ʻOku ʻikai ha ngaahi tatau tonu ʻo e proxy ʻoku hā heni he taimi ni, ka te ke kei lava pē ʻo vakai ki he ngaahi fili proxy taʻetotongi ʻi lalo pe vakai ki ha ngaahi fonua mo e ngaahi protocol kehe.
| Fonua | IP | Port | Ngaahi polotokolo | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Malēsia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-16 11:30 UTC |
| ʻInitia | 111.90.169.178 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 67.201.39.14 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Malēsia | 219.93.101.60 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Siamane | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-16 11:30 UTC |
| ʻĀmenia | 130.193.123.34 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Falanisē | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Finilani | 95.216.117.50 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| ʻInitia | 103.49.166.177 | 82 | HTTP | Transparent | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 199.102.104.70 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Hongi Kongi SAR Siaina | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Lūsia | 89.250.148.158 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| ʻInitonēsia | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| ʻInitonēsia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Palakuai | 201.222.50.218 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Finilani | 65.108.203.37 | 28080 | HTTP | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Kamipōtia | 203.189.135.105 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 129.213.162.27 | 17777 | HTTP | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
| Siamane | 212.132.99.35 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-16 11:30 UTC |
- 1