Sā Lūsia SOCKS4 proxy ta'etotongi
ʻOku ʻikai ha ngaahi tatau tonu ʻo e proxy ʻoku hā heni he taimi ni, ka te ke kei lava pē ʻo vakai ki he ngaahi fili proxy taʻetotongi ʻi lalo pe vakai ki ha ngaahi fonua mo e ngaahi protocol kehe.
| Fonua | IP | Port | Ngaahi polotokolo | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamipōtia | 124.248.177.43 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Siamane | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Hōlani | 45.74.31.40 | 14991 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 138.68.235.51 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| ʻAositelēlia | 103.248.47.230 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| ʻAfilika tonga | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 167.99.3.26 | 8773 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Kōlea tonga | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Palāsili | 167.250.23.189 | 9090 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Palakuai | 201.222.50.218 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 192.252.214.17 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 68.71.251.134 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 68.71.241.33 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Pengilātesi | 118.179.136.153 | 81 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Lomēnia | 81.12.157.98 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Kamipōtia | 203.189.152.79 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Sili | 190.13.147.241 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Hōlani | 5.255.113.177 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 15:00 UTC |
| Malēsia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 15:00 UTC |
- 1