Niuē SOCKS4 proxy ta'etotongi
ʻOku ʻikai ha ngaahi tatau tonu ʻo e proxy ʻoku hā heni he taimi ni, ka te ke kei lava pē ʻo vakai ki he ngaahi fili proxy taʻetotongi ʻi lalo pe vakai ki ha ngaahi fonua mo e ngaahi protocol kehe.
| Fonua | IP | Port | Ngaahi polotokolo | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Finilani | 65.108.203.37 | 28080 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Siapani | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Siapani | 168.138.50.91 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Kōlea tonga | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Singapoa | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Hōlani | 147.75.34.105 | 443 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| ʻAositelēlia | 170.64.170.204 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 108.170.12.11 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Hōlani | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Singapoa | 206.206.126.177 | 2412 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Siamane | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Lūsia | 185.200.188.234 | 10001 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 170.106.136.181 | 31002 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Simipapuei | 197.221.240.247 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 75.84.71.14 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| ʻAositulia | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| ʻInitia | 219.65.73.81 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
| ʻInitia | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 13:00 UTC |
| Simipapuei | 41.220.16.208 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 13:00 UTC |
- 1