Luanitā HTTP proxy ta'etotongi
ʻOku ʻikai ha ngaahi tatau tonu ʻo e proxy ʻoku hā heni he taimi ni, ka te ke kei lava pē ʻo vakai ki he ngaahi fili proxy taʻetotongi ʻi lalo pe vakai ki ha ngaahi fonua mo e ngaahi protocol kehe.
| Fonua | IP | Port | Ngaahi polotokolo | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ʻInitonēsia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Falanisē | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Hongi Kongi SAR Siaina | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Hōlani | 45.74.31.40 | 4735 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Kolomipia | 209.61.12.217 | 999 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Malēsia | 219.93.101.60 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Kōlea tonga | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Palakuai | 201.222.50.218 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| ʻUsipekitani | 195.158.8.123 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Malēsia | 219.93.101.63 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Hōlani | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| ʻInitonēsia | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Falanisē | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| ʻInitonēsia | 103.167.156.92 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Filipaini | 112.198.22.122 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Kōlea tonga | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Lūsia | 194.186.246.22 | 8888 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Falanisē | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-11-14 12:40 UTC |
| Siamane | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 12:40 UTC |
- 1