Eurozone مفت پراکسی
اس وقت یہاں درست پراکسی مطابقتیں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ پھر بھی نیچے دیگر مفت پراکسی آپشنز دیکھ سکتے ہیں یا دوسرے ممالک اور پروٹوکولز براؤز کر سکتے ہیں۔
| ملک | IP | Port | پروٹوکولز | گمنامی | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| بنگلہ دیش | 103.40.226.126 | 26100 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| پرتگال | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| سنگاپور | 206.206.126.177 | 2412 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| روس | 84.47.150.125 | 1080 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| سنگاپور | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | گمنام | 2026-06-10 19:15 UTC |
| جاپان | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | گمنام | 2026-06-10 19:15 UTC |
| آسٹریلیا | 203.23.238.21 | 80 | HTTP | گمنام | 2026-06-10 19:15 UTC |
| ریاستہائے متحدہ | 170.106.136.181 | 31002 | SOCKS4 | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| بلغاریہ | 185.82.218.85 | 80 | HTTP | گمنام | 2026-06-10 19:15 UTC |
| بھارت | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| سنگاپور | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | گمنام | 2026-06-10 19:15 UTC |
| ہانگ کانگ SAR چین | 152.32.132.190 | 7890 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| جاپان | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | گمنام | 2026-06-10 19:15 UTC |
| فن لینڈ | 65.108.203.37 | 28080 | HTTPS | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| نیدر لینڈز | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | گمنام | 2026-06-10 19:15 UTC |
| نیدر لینڈز | 147.75.34.105 | 443 | HTTPS | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| ریاستہائے متحدہ | 75.84.71.14 | 80 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| جرمنی | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
| جنوبی کوریا | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | گمنام | 2026-06-10 19:15 UTC |
| فرانس | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | اعلیٰ گمنامی | 2026-06-10 19:15 UTC |
- 1