British Indian Ocean Territory HTTP פריי פּראָקסי
יעצט זיינען דאָ נישטאָ קיין גענויע פּראָקסי טרעפֿער, אָבער איר קענט נאָך אַלץ אונטן אויספֿאָרשן אַנדערע פריי פּראָקסי אָפּציעס אָדער בלעטערן אַנדערע לענדער און פּראָטאָקאָלן.
| לאַנד | IP | Port | פּראָטאָקאָלן | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| סינגאַפּור | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| פֿראַנקרייך | 176.191.124.3 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| South Korea | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| טשילע | 152.230.215.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
| סינגאַפּור | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| זימבאַבווע | 197.221.240.247 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| זימבאַבווע | 41.220.16.211 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| פֿראַנקרייך | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
| אינדאנעזיע | 103.167.156.92 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
| פֿראַנקרייך | 37.187.74.125 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
| סינגאַפּור | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| פֿראַנקרייך | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
| זימבאַבווע | 41.220.16.208 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| ניגעריע | 41.184.92.220 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 108.170.12.11 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
| דייטשלאַנד | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| פֿראַנקרייך | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
| האלאַנד | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-30 14:25 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-30 14:25 UTC |
- 1