Orílẹ́ède Sẹnẹga Aṣayan aṣoju aṣiṣe ọfẹ
A ni 10 Orílẹ́ède Sẹnẹga Awọn aṣoju aṣoju aṣoju ọfẹ.
| IP | Port | Iru | Anonymity | Orilẹ-ede | Ilu |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.82.146.104 | 3128 | HTTP | Transparent | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Unknown |
| 41.219.12.134 | 8080 | HTTP | Elite | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Dakar |
| 196.207.237.156 | 80 | HTTP | Transparent | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Unknown |
| 154.124.54.82 | 3128 | HTTP | Transparent | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Dakar |
| 41.82.130.159 | 80 | HTTP | Elite | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Unknown |
| 154.124.55.156 | 3128 | HTTP | Transparent | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Unknown |
| 41.82.139.57 | 3128 | HTTP | Transparent | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Dakar |
| 154.124.55.159 | 3128 | HTTP | Transparent | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Unknown |
| 41.82.160.199 | 3128 | HTTP | Transparent | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Unknown |
| 41.214.20.115 | 80 | HTTP | Transparent | Orílẹ́ède Sẹnẹga | Unknown |
- 1