ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས རིན་མེད proxy
ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས: Windows, Mac, Android དང iPhone དོན་ལས་ 37 རིན་མེད proxy སར་བར་བལྟ་ཞིབ་འབད། ཡག་ཤོས་ཀྱི་ proxy རིན་མེད་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལས་ protocol ཚུ་ག་བསྡུར་འབད།
| རྒྱལ་ཁབ་ | IP | Port | གནས་ལུགས་སྤྱོད་ལམ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 145.241.117.33 | 8888 | HTTPS | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 69 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.121.127 | 5060 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.121.127 | 8118 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.120.190 | 8888 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.104.88 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 1024 | HTTP | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.121.127 | 194 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.121.127 | 81 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 9098 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 3128 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.121.127 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.120.190 | 1025 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.115.179 | 1001 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.115.179 | 7890 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 94.200.195.220 | 8080 | HTTP | Transparent | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.109.17 | 3129 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.121.127 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 1266 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 13 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
- 1