ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས SOCKS4 རིན་མེད proxy
ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས: Windows, Mac, Android དང iPhone དོན་ལས་ 20 རིན་མེད SOCKS4 proxy སར་བར་བལྟ་ཞིབ་འབད། ཡག་ཤོས་ཀྱི་ SOCKS4 proxy རིན་མེད་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལས་ སར་བར་ཚུ་ག་བསྡུར་འབད།
| རྒྱལ་ཁབ་ | IP | Port | གནས་ལུགས་སྤྱོད་ལམ | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 129.151.128.225 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 9091 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 8888 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 135.136.188.213 | 1081 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.109.17 | 67 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 1024 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.120.190 | 1234 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 91.74.230.88 | 10808 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 103.71.23.31 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.109.17 | 8060 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 151.243.196.28 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.120.190 | 55443 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.115.179 | 8181 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.115.179 | 9091 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 2.50.191.180 | 10800 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.115.179 | 1025 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 130.185.123.232 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.110.148 | 8123 | SOCKS4 | Elite | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 103.85.112.65 | 8080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
| ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས | 47.91.115.179 | 1001 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-11-16 22:40 UTC |
- 1