SOCKS ናጻ ፕሮክሲ
ንWindows, Mac, Androidን iPhoneን 10000 ነጻ SOCKS ፕሮክሲ ሰርቨራት ርአ። ዝበለጸ ነጻ SOCKS ፕሮክሲ ንምርካብ ቦታታት ኣነጻጽር።
| ሃገር | IP | Port | ፕሮቶኮላት | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Nepal | 202.166.219.80 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Russia | 77.232.151.197 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Netherlands | 31.172.78.12 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Bangladesh | 103.151.74.29 | 2025 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Japan | 150.230.194.118 | 555 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Hong Kong SAR China | 8.217.214.66 | 50002 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Russia | 94.241.169.176 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| India | 119.235.50.246 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Russia | 185.209.29.226 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Ukraine | 195.39.233.14 | 44567 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Finland | 37.27.43.13 | 30544 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| United States | 107.175.85.198 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Indonesia | 123.108.98.89 | 5678 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Ukraine | 82.193.116.160 | 21003 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| United States | 170.106.136.181 | 31002 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Russia | 84.47.150.125 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Indonesia | 103.151.155.20 | 11080 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
| South Korea | 211.223.81.41 | 9050 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Paraguay | 190.104.143.94 | 4153 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 09:20 UTC |
| Russia | 188.143.169.22 | 33333 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 09:20 UTC |
- 1