SOCKS4 ናጻ ፕሮክሲ
ንWindows, Mac, Androidን iPhoneን 10000 ነጻ SOCKS4 ፕሮክሲ ሰርቨራት ርአ። ዝበለጸ ነጻ SOCKS4 ፕሮክሲ ንምርካብ ቦታታት ኣነጻጽር።
| ሃገር | IP | Port | ፕሮቶኮላት | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 170.81.140.79 | 61437 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Czechia | 185.40.80.143 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Vietnam | 27.72.122.228 | 51067 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Bolivia | 190.104.26.227 | 33638 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Mexico | 187.157.30.202 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Thailand | 1.179.151.165 | 31948 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Pakistan | 124.109.44.126 | 4145 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Bulgaria | 109.160.97.49 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| India | 103.74.227.130 | 56417 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Indonesia | 202.162.219.12 | 1080 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Ukraine | 178.215.163.218 | 4145 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Russia | 94.247.241.70 | 51006 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Ukraine | 193.105.62.11 | 58973 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Bulgaria | 88.213.214.254 | 4145 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Russia | 89.151.134.157 | 3629 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Bangladesh | 120.50.13.41 | 40308 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Indonesia | 103.233.103.241 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Russia | 94.181.33.149 | 40840 | SOCKS4 | Anonymous | 2026-05-17 07:05 UTC |
| Bangladesh | 121.200.60.122 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
| India | 103.224.48.38 | 31433 | SOCKS4 | Elite | 2026-05-17 07:05 UTC |
- 1