Potu fonua tonga fakafalanisē proxy ta'etotongi
ʻOku ʻikai ha ngaahi tatau tonu ʻo e proxy ʻoku hā heni he taimi ni, ka te ke kei lava pē ʻo vakai ki he ngaahi fili proxy taʻetotongi ʻi lalo pe vakai ki ha ngaahi fonua mo e ngaahi protocol kehe.
| Fonua | IP | Port | Ngaahi polotokolo | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Malēsia | 219.93.101.63 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 14:30 UTC |
| ʻInitonēsia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Palāsili | 167.250.23.189 | 9090 | HTTP | Transparent | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Siamane | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Palakuai | 201.222.50.218 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Kōlea tonga | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Kōlea tonga | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Filipaini | 112.198.22.122 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Hōlani | 45.74.31.42 | 29349 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Malēsia | 219.93.101.60 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Hōlani | 45.74.31.42 | 14778 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Malēsia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Falanisē | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Falanisē | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| ʻAfilika tonga | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Falanisē | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Hōlani | 45.74.31.47 | 4150 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Hōlani | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| ʻInitonēsia | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 14:30 UTC |
- 1