Potu fonua tonga fakafalanisē HTTPS proxy ta'etotongi
ʻOku ʻikai ha ngaahi tatau tonu ʻo e proxy ʻoku hā heni he taimi ni, ka te ke kei lava pē ʻo vakai ki he ngaahi fili proxy taʻetotongi ʻi lalo pe vakai ki ha ngaahi fonua mo e ngaahi protocol kehe.
| Fonua | IP | Port | Ngaahi polotokolo | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Simipapuei | 197.221.234.253 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Siamane | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| ʻInitonēsia | 150.107.140.238 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Naisilia | 41.184.92.220 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Simipapuei | 41.220.16.214 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| ʻInitia | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Tenimaʻake | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Pulukalia | 185.82.218.85 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Siapani | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Hōlani | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Hōlani | 147.75.34.105 | 443 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Hongi Kongi SAR Siaina | 152.32.132.190 | 7890 | HTTPS | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Singapoa | 206.206.126.177 | 2412 | HTTPS | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Pilitānia | 194.102.38.65 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Kōlea tonga | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Singapoa | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Naisilia | 41.184.92.219 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Siapani | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Mekisikou | 201.134.41.110 | 443 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
- 1