סאַא טאמע און פּרינסיפּע HTTP פריי פּראָקסי
יעצט זיינען דאָ נישטאָ קיין גענויע פּראָקסי טרעפֿער, אָבער איר קענט נאָך אַלץ אונטן אויספֿאָרשן אַנדערע פריי פּראָקסי אָפּציעס אָדער בלעטערן אַנדערע לענדער און פּראָטאָקאָלן.
| לאַנד | IP | Port | פּראָטאָקאָלן | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| יאַפּאַן | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
| האלאַנד | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
| סינגאַפּור | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
| אינדיע | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| Hong Kong SAR China | 152.32.132.190 | 7890 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| יאַפּאַן | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 170.106.136.181 | 31002 | SOCKS4 | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| פּארטוגאַל | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| פֿראַנקרייך | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| פֿינלאַנד | 65.108.203.37 | 28080 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| האלאַנד | 147.75.34.105 | 443 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| שוועדן | 62.60.149.161 | 3128 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| בולגאַריע | 185.82.218.85 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
| South Korea | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
| דייטשלאַנד | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
| סינגאַפּור | 206.206.126.177 | 2412 | HTTP | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| רוסלאַנד | 84.47.150.125 | 1080 | HTTPS | Elite | 2026-07-01 12:40 UTC |
| סינגאַפּור | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-07-01 12:40 UTC |
- 1