סאַא טאמע און פּרינסיפּע SOCKS4 פריי פּראָקסי
יעצט זיינען דאָ נישטאָ קיין גענויע פּראָקסי טרעפֿער, אָבער איר קענט נאָך אַלץ אונטן אויספֿאָרשן אַנדערע פריי פּראָקסי אָפּציעס אָדער בלעטערן אַנדערע לענדער און פּראָטאָקאָלן.
| לאַנד | IP | Port | פּראָטאָקאָלן | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| פֿראַנקרייך | 176.191.124.3 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 03:50 UTC |
| סינגאַפּור | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 03:50 UTC |
| וויעטנאַם | 58.187.44.85 | 1081 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| פֿראַנקרייך | 37.187.74.125 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| אינדיע | 219.65.73.81 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 03:50 UTC |
| רומעניע | 89.37.192.171 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| פֿראַנקרייך | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| פֿראַנקרייך | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| דייטשלאַנד | 80.74.54.148 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 03:50 UTC |
| האלאַנד | 45.74.31.46 | 4320 | SOCKS5 | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| South Korea | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 03:50 UTC |
| וויעטנאַם | 103.20.102.155 | 2924 | HTTP | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| סינגאַפּור | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 03:50 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| זימבאַבווע | 41.220.16.211 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 03:50 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 108.170.12.11 | 80 | HTTP | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| סינגאַפּור | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-10-15 03:50 UTC |
| פֿאַראייניגטע שטאַטן | 172.86.72.37 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
| נעפּאַל | 103.167.187.4 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 2026-10-15 03:50 UTC |
- 1