British Indian Ocean Territory HTTPS proxy y'ubuntu
Kuri ubu hano nta proxy zihuye neza zigaragara, ariko ushobora gukomeza kureba andi mahitamo ya proxy y'ubuntu ari hasi cyangwa ukareba ibindi bihugu n'amaprotocol.
| Igihugu | IP | Port | Porotokole | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 201.134.41.110 | 443 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Singapore | 206.206.126.177 | 2412 | HTTPS | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Hong Kong SAR China | 152.32.132.190 | 7890 | HTTPS | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| France | 163.172.53.142 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| South Korea | 210.223.44.230 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Zimbabwe | 41.220.16.214 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Germany | 168.222.254.136 | 8888 | HTTPS | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Nigeria | 41.184.92.219 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Indonesia | 150.107.140.238 | 3128 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Zimbabwe | 197.221.234.253 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Netherlands | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Russia | 5.129.248.58 | 3128 | HTTP | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Russia | 84.47.150.125 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-05-17 10:00 UTC |
| Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-05-17 10:00 UTC |
- 1