British Indian Ocean Territory SOCKS4 proxy y'ubuntu
Kuri ubu hano nta proxy zihuye neza zigaragara, ariko ushobora gukomeza kureba andi mahitamo ya proxy y'ubuntu ari hasi cyangwa ukareba ibindi bihugu n'amaprotocol.
| Igihugu | IP | Port | Porotokole | Anonymity | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.63 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Philippines | 112.198.22.122 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| United States | 43.130.38.45 | 51029 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| South Korea | 183.110.216.128 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:45 UTC |
| United States | 108.170.12.11 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| South Korea | 183.110.216.159 | 8090 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.62 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:45 UTC |
| United States | 67.201.39.14 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Indonesia | 103.76.149.140 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Malaysia | 219.93.101.60 | 80 | HTTP | Anonymous | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Bangladesh | 103.151.74.29 | 2025 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| South Africa | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Indonesia | 103.151.20.131 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Australia | 114.111.151.41 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| France | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| United States | 199.102.104.70 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
| Hong Kong SAR China | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | Elite | 2026-11-14 13:45 UTC |
- 1